Costes de una au pair: lo que pagan realmente las familias de acogida

Photo: www.kaboompics.com / Pexels
Una de las preguntas más frecuentes de las familias de acogida es: ¿cuánto cuesta realmente una au pair? La respuesta depende del país, pero aquí te ofrecemos un resumen detallado de todos los gastos en los que incurrirás como familia de acogida.
Spoiler: en la mayoría de los casos, una au pair resulta mucho más económica que una niñera o una plaza en una guardería, y además ofrece ventajas adicionales como el intercambio cultural y horarios de cuidado flexibles.
| Kostenpunkt | Monatlich (ca.) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Dinero para gastos personales | 280-350 EUR | Mínimo legal en Alemania: 280 EUR |
| Seguro médico | 30-50 EUR | Obligatorio: seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil |
| Curso de idiomas | 50-80 EUR | La familia de acogida abona una ayuda de al menos 70 EUR al mes (o 840 EUR en un único pago) |
| Comidas | 200-300 EUR | Comidas incluidas en el hogar |
| Abono mensual de transporte público | 50-100 EUR | Opcional, pero recomendado |
| Alojamiento (habitación individual) | 0 EUR | Debe estar disponible, sin costes adicionales |
Comparación de costes: au pair, niñera o guardería
| Au-Pair | Nanny (Teilzeit) | Kita | |
|---|---|---|---|
| Gastos mensuales | 610-880 EUR | entre 1.500 y 2.500 EUR | 400-800 EUR |
| Flexibilidad | Alta (por las tardes, fines de semana) | Recursos | Baja (horarios fijos) |
| Asistencia en caso de enfermedad | Sí | Sí | No |
| Intercambio cultural | Sí | No | No |
| Fomento del aprendizaje de idiomas (segunda lengua) | Sí | Posible | Limitado |
| Atención a domicilio | Sí | Sí | No |
La paga mínima legal para los au pairs en Alemania asciende actualmente a 280 EUR al mes (datos de 2026). Esta paga está exenta de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, tanto para el au pair como para la familia de acogida.
